Welche Kitesurf, Wing & Windsurf-Tour in Hurghada wählen
Wir vergleichen 7 Angebote — kitesurf, wing & windsurf in Hurghada: was im Preis wirklich enthalten ist, wie lange Sie auf dem Wasser sind und für wen sich welche eignet.
Direkter Vergleich
Semiprivater Kitesurfkurs in Hurghada — 3 Stunden, zwei Schüler pro Instruktor | Privater Kitesurfkurs in Hurghada — 3 Stunden, eins zu eins | Wingfoil-Stunde in Hurghada — 1 Stunde mit Ausrüstung, maximal zwei Schüler | Privater Kitesurfkurs bei Hurghada — 8 Stunden, eins zu eins, IKO-Zertifikat | Semiprivater Kitesurfkurs bei Hurghada — 8 Stunden, zwei Schüler, IKO-Zertifikat | Kite Intro bei Hurghada — 2-Stunden-Anfängerkurs an einem Tag | Ready to Kite bei Hurghada — 15-Stunden-Anfängerkurs über 4 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ab | €110 pro Person | €150 pro Person | €70 pro Person | €440 pro Person | €360 pro Person | €120 pro Session | €560 pro Session |
| Dauer | 3 Std. | 3 Std. | 1 Std. | 8 Std. | 8 Std. | 2 Std. | 15 Std. |
| Gruppe | bis zu 2 Gäste | bis zu 1 Gäste | bis zu 2 Gäste | bis zu 1 Gäste | bis zu 2 Gäste | — | — |
| Bewertungen | ★ 4.9 · 271 | ★ 4.9 · 271 | ★ 4.9 · 271 | ★ 4.9 · 367 | ★ 4.9 · 367 | ★ 4.9 · 196 | ★ 4.9 · 196 |
| Sprachen | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN |
| Gesamte nötige Ausrüstung: Kite, Board, Trapez, Helm, Neoprenschuhe | — | — | — | — | — | ||
| Kite-Unterricht | — | — | — | — | — | ||
| Vollversicherung für die Kite-Ausrüstung | — | — | — | — | — | ||
| IKO-Kitesurfzertifikat kostenlos bei 12–15 Unterrichtsstunden | — | — | — | — | — | ||
| Wasser, Tee | — | — | — | — | — | ||
| 15 % Rabatt auf Kite-Verleih nach dem Unterricht | — | — | — | — | — | ||
| 20 % Rabatt auf neue Kite-Ausrüstung von Cabrinha und Crazy Fly | — | — | — | — | — | ||
| Wing-Unterricht (maximal zwei Personen beim Instruktor) | — | — | — | — | — | — | |
| Gesamte nötige Ausrüstung: Wing, Wingboard, Schwimmweste, Helm, Neoprenschuhe | — | — | — | — | — | — | |
| 15 % Rabatt auf Wingfoil-Verleih nach einem 12-Stunden-Kurs | — | — | — | — | — | — | |
| Versicherung für die Wing-Ausrüstung | — | — | — | — | — | — | |
| Privatunterricht: ein Schüler pro Instruktor, volle Zeit | — | — | — | — | — | — | |
| Gesamte nötige Ausrüstung: Kite, Board, Trapez, Helm, Schwimmweste | — | — | — | — | — | ||
| Kite-Unterricht, Walkie-Talkie | — | — | — | — | — | ||
| Versicherung für die Kite-Ausrüstung | — | — | — | — | — | ||
| IKO-Zertifikat nach dem Kurs | — | — | — | — | — | ||
| 10 % Rabatt auf Kite-Verleih | — | — | — | — | — | ||
| Geteilter Unterricht: zwei Schüler pro Instruktor, geteilte Zeit | — | — | — | — | — | — |
Hervorgehoben sind die Zeilen, in denen sich die Touren unterscheiden. Preise stammen von den Veranstaltern. Die Preise gelten für unterschiedliche Einheiten (pro Person / pro Boot) und sind nicht direkt vergleichbar.







