Welche Tauchen-Tour in Sharm el-Sheikh wählen
Wir vergleichen 15 Angebote — tauchen in Sharm el-Sheikh: was im Preis wirklich enthalten ist, wie lange Sie auf dem Wasser sind und für wen sich welche eignet.
Direkter Vergleich
Bootstauchgänge Ras Mohammed — zwei Tauchgänge, ganzer Tag | Zwei Tauchgänge am Tag — vom Boot oder vom Ufer | Bootstauchtag — zwei Tauchgänge | Ganztages-Bootstauchgänge — zwei geführte Tauchgänge | Tauchtag für brevetierte Taucher — zwei Tauchgänge | Ganztägiges Bootstauchen — zwei geführte Tauchgänge | PADI Discover Scuba Diving — Schnuppertauchen | Tag mit Ufertauchgängen — zwei geführte Tauchgänge | Zwei Tauchgänge — Tagespaket | Dive & Stay — 7 Nächte und 3 Tauchtage | Zwei Tauchgänge vom Boot oder vom Ufer | Tauchpaket: zwei Tauchgänge vom Boot oder Ufer | Haitauchen mit dem Zodiac | PADI-Open-Water-Diver-Kurs | Täglicher Bootstauchgang — zwei geführte Tauchgänge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ab | €80 pro Person | €85 pro Person | €80 pro Person | €85 pro Person | $70 pro Person | $95 pro Person | €100 pro Session | €70 pro Person | €96 pro Person | €559 pro Person | €95 pro Person | €100 pro Person | €155 pro Person | €380 pro Person | £55 pro Person |
| Dauer | 8 Std. | 8 Std. | 8 Std. | 8 Std. | 8 Std. | 8 Std. | 4 Std. | 6 Std. | 8 Std. | — | 8 Std. | 8 Std. | 8 Std. | — | 8 Std. |
| Gruppe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bewertungen | ★ 4.9 · 2860 | ★ 4.9 · 2620 | ★ 5.0 · 147 | ★ 4.9 · 269 | ★ 4.8 · 195 | ★ 4.7 · 150 | ★ 4.9 · 389 | ★ 4.9 · 1348 | ★ 4.9 · 370 | ★ 4.5 · 355 | ★ 4.7 · 390 | ★ 4.9 · 535 | ★ 4.9 · 203 | ★ 4.9 · 187 | ★ 4.8 · 161 |
| Sprachen | EN | EN | EN | EN · IT | RU · EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN · DE | EN | RU · EN · TR · IT | EN |
| Bootstauchgang nach Ras Mohamed (gemäß dem Abschnitt BOAT DIVES der Preisliste) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12-l-Pressluftflaschen, Gurt, Blei und Guide | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Transfers von und zum Hotel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ausgewählte Getränke bei Halbtagestouren | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bei Ganztagestouren: Mittagessen und ausgewählte Getränke (heißes und kaltes Wasser, Coca-Cola, Sprite, Fanta, schwarzer Tee, Instantkaffee, Milch) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tauchguide | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12-l-Pressluftflaschen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Blei und Bleigurt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Transfer von und zu jedem Hotel in Sharm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 Tauchgänge, alle geführt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Hoteltransfer hin und zurück — Bestandteil aller Tauchprogramme und Kurse | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14 % Mehrwertsteuer und 10 % Vergnügungssteuer sind im Preis aller Programme enthalten | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Transport | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Zwei geführte Bootstauchgänge pro Tag | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Frühstück, Mittagessen und Getränke | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 × 12/15-l-Nitroxflaschen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Nationalpark- und Steggebühr | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Blei und Guide | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Theorie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Übung im geschützten Wasser | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Freiwassertauchgang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Zwei geführte Tauchgänge mit Flaschen und Blei | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Hoteltransfers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Geführte Tauchgänge (gemäß Paketbeschreibung) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sieben Nächte im Doppel-/Zweibettzimmer des Camel Hotel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Drei Tage geführtes Tauchen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kostenloses Nitrox | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Flughafentransfers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Im Preis enthalten sind Guide, Flasche und Blei | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12-l-Flaschen mit Luft oder Nitrox (für Taucher mit Nitrox-Brevet), Gurt, Blei, Guide, Transfers vom/zum Hotel, ausgewählte Getränke bei Halbtagesausfahrten, bei Tagesausfahrten Mittagessen und ausgewählte Getränke | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 Tauchgänge vom Boot oder Ufer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kostenloser Transfer von jedem Hotel — Tauchcenter — Tauchplätze — Steg und zurück | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kostenloses Nitrox 32 % für brevetierte Eanx-Taucher | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Flexibilität — Sie können die Tauchgänge des Pakets während der Reise frei einteilen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Steuern | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Zodiac-Ausfahrt und geführte Tauchgänge (gemäß Produktkarte des Betreibers) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Theorieteil, an dessen Ende eine Prüfung steht | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pooltauchgänge mit den erforderlichen Übungen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 Praxiseinheiten mit Tauchgängen in der Küstenzone im Freiwasser bis 18 Meter | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Zwei geführte Bootstauchgänge an einem Tag | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Blei und 12-Liter-Flaschen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Transfers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hervorgehoben sind die Zeilen, in denen sich die Touren unterscheiden. Preise stammen von den Veranstaltern. Die Preise gelten für unterschiedliche Einheiten (pro Person / pro Boot) und sind nicht direkt vergleichbar.















