Welche Katamaran & Bootstouren-Tour in Phuket wählen
Wir vergleichen 5 Angebote — katamaran & bootstouren in Phuket: was im Preis wirklich enthalten ist, wie lange Sie auf dem Wasser sind und für wen sich welche eignet.
Direkter Vergleich
Coral Island & Racha Yai mit dem Speedboat | Phang-Nga-Bucht & James-Bond-Insel — Kleingruppen-Tagestour | Phi Phi, Maya Bay & Bamboo Island mit dem Speedboat | Phi Phi bei Sonnenaufgang — Maya Bay vor dem Andrang | Similan-Inseln — Schnorchel-Tagestour | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ab | ฿2.500 pro Person | ฿4.500 pro Person | ฿3.900 pro Person | ฿5.310 pro Person | ฿3.490 pro Person |
| Dauer | 7 Std. 45 Min. | 8 Std. | 8 Std. | 8 Std. | 10 Std. |
| Gruppe | — | bis zu 18 Gäste | — | bis zu 18 Gäste | — |
| Bewertungen | ★ 4.3 · 151 | ★ 4.9 · 1192 | ★ 4.6 · 294 | ★ 4.9 · 1192 | ★ 4.9 · 1099 |
| Sprachen | EN | EN · TH | EN | EN · TH | EN |
| Hoteltransfer hin und zurück | — | — | — | — | |
| Schnorchelausrüstung | — | — | |||
| Englischsprachiger Guide | — | — | |||
| Versicherung | — | — | — | ||
| Buffet-Mittagessen im Kahung Restaurant | — | — | — | — | |
| Thailändischer Kajak-Guide, einer pro Kanu | — | — | — | — | |
| Lampen und Helme für die Höhlen | — | — | — | — | |
| Schwimmwesten und Auftriebshilfen | — | — | — | — | |
| Trockensäcke für persönliche Gegenstände | — | — | — | — | |
| Leichtes Frühstück, Snacks, frisches Obst und Mittagessen auf Koh Yao Noi | — | — | — | — | |
| Nachmittagstee mit Schokolade und Obst der Saison | — | — | — | — | |
| Hoteltransfer hin und zurück auf Phuket | — | — | — | — | |
| Buffet-Mittagessen | — | — | — | — | |
| Obst und Getränke an Bord | — | — | — | — | |
| Nationalparkgebühren | — | — | — | ||
| Hotelabholung entlang der Haupttouristenküste Phukets | — | — | — | — | |
| Leichtes Frühstück und Buffet-Mittagessen | — | — | — | — | |
| Kaffee, Tee, Softdrinks und Wasser | — | — | — | — | |
| Thailändisches Mittagessen am Strand | — | — | — | — | |
| Leichtes Frühstück vor der Abfahrt | — | — | — | — | |
| Hoteltaxi innerhalb von Khao Lak | — | — | — | — | |
| Maske, Schnorchel und Flossen | — | — | — | — | |
| Wasser, Softdrinks und Snacks | — | — | — | — |
Hervorgehoben sind die Zeilen, in denen sich die Touren unterscheiden. Preise stammen von den Veranstaltern.





