Welche Kitesurf, Wing & Windsurf-Tour in Dubai wählen
Wir vergleichen 3 Angebote — kitesurf, wing & windsurf in Dubai: was im Preis wirklich enthalten ist, wie lange Sie auf dem Wasser sind und für wen sich welche eignet.
Direkter Vergleich
Dubai Kitesurf- & Wing-Foil-Kurse — Kite Beach | Privater Kitesurf-Kurs am Kite Beach — KSD | IKO-Kitesurfkurs in Jebel Ali — Blue Ocean Sports | |
|---|---|---|---|
| Ab | AED 900 pro Person | AED 450 pro Person | AED 400 pro Person |
| Dauer | 2 Std. | 1 Std. | 1 Std. |
| Gruppe | bis zu 4 Gäste | bis zu 1 Gäste | bis zu 1 Gäste |
| Bewertungen | ★ 5.0 · 100 | ★ 4.8 · 207 | ★ 4.9 · 64 |
| Sprachen | EN · RU · AR | EN | EN |
| IKO-zertifizierter Instruktor | — | — | |
| Kite / Wing, Board und Trapez | — | — | |
| Funkhelm und Sicherheitsleine | — | — | |
| Strandzugang | — | — | |
| Instruktor nach IKO-Standard, eins zu eins | — | — | |
| Kite, Bar, Board und Trapez | — | — | |
| Sicherheitsausrüstung | — | — | |
| Mehrwertsteuer | — | — | |
| IKO-zertifizierter Privatinstruktor | — | — | |
| Naish-Kite, Board, Bar und Trapez | — | — | |
| Helm, Prallschutzweste und Sicherheitsausrüstung | — | — | |
| Haftpflichtversicherung | — | — | |
| IKO-Registrierung und Zertifizierung nach Abschluss | — | — |
Hervorgehoben sind die Zeilen, in denen sich die Touren unterscheiden. Preise stammen von den Veranstaltern.



