Qué tour de Buceo elegir en Hurgada
Comparamos 12 opciones — buceo en Hurgada: qué incluye realmente cada precio, cuánto tiempo pasa en el agua y a quién le conviene cada una.
Cara a cara
Buceo de día en Hurghada — dos inmersiones desde barco, tasas del parque incluidas | Bautismo de buceo en Hurghada — dos inmersiones hasta 7 m, desde 10 años | Curso PADI Open Water Diver en Hurghada — e-learning y equipo incluidos | Buceo diario en Hurghada — dos inmersiones desde barco con almuerzo, 40 € por persona | Curso PADI Open Water en Hurghada — 3 días, equipo incluido, 250 € por persona | Buceo de día en Hurghada — dos inmersiones, tasa del parque marino incluida, 45 € por persona | Bautismo de buceo en Hurghada — un día, dos inmersiones con instructor | Bautismo de buceo en Hurghada — día de barco con guía, almuerzo y equipo | Salida de día con dos inmersiones en Hurghada — equipo completo y almuerzo bufé, 50 € por persona | Bautismo de buceo en Hurghada con Gagoblue — dos inmersiones desde barco, instructores germanoparlantes | Buceo de día en Hurghada con Gagoblue — dos inmersiones desde barco, almuerzo y traslado | Curso PADI Open Water en Hurghada con Gagoblue — instructores germanoparlantes, 325 € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde | €50 por sesión | €45 por sesión | €360 por sesión | €40 por persona | €250 por persona | €45 por persona | €60 por persona | €48 por sesión | €50 por persona | €50 por sesión | €50 por sesión | €325 por sesión |
| Duración | 7 h | — | — | — | — | — | — | — | 8 h 15 min | 8 h | 8 h | 48 h |
| Grupo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Opiniones | ★ 4.9 · 1272 | ★ 4.9 · 1272 | ★ 4.9 · 1272 | ★ 4.9 · 524 | ★ 4.9 · 524 | ★ 5.0 · 3133 | ★ 5.0 · 3133 | ★ 4.7 · 213 | ★ 5.0 · 213 | ★ 5.0 · 1019 | ★ 5.0 · 1019 | ★ 5.0 · 1019 |
| Idiomas | EN · DE · RU · PL · FR · ES · AR | EN · DE · RU · PL · FR · ES · AR | EN · DE · RU · PL · FR · ES · AR | EN | EN | EN | EN | EN | EN | DE · EN | DE · EN | DE · EN |
| Tasas del parque nacional | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Traslado de ida y vuelta desde todos los hoteles dentro de Hurghada | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Almuerzo a bordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bebidas (té, café, agua) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dos inmersiones en dos puntos de buceo distintos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Equipo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Salida en barco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Almuerzo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Traslado desde hoteles dentro de Hurghada | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PADI E-Learning | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tasas de certificación | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Equipo de buceo (incluido en el PADI Open Water) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dos inmersiones desde el barco del centro con supervisión profesional | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Almuerzo y bebidas a bordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Curso de 3 días: instrucción PADI y todas las inmersiones desde el barco del centro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Alquiler de equipo de buceo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tasa del parque marino (incluida en todos los precios) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Comida y bebida a bordo: almuerzo, café, té, agua y refrescos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Instructor de buceo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Equipo de buceo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Traslado desde/hacia hoteles dentro de Hurghada, gratuito | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Guía de buceo en el barco, botella y plomos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Almuerzo y bebidas (té, café, agua, cola) en el barco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Equipo (incluido en Intro, DSD, Scuba Diver, Open Water y Junior Open Water) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Equipo completo (traje, chaleco, regulador, máscara, aletas) sin coste adicional | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Día en el barco con amplias zonas de solárium, almuerzo bufé y bebidas ilimitadas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dos inmersiones desde el barco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Todo el equipo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Almuerzo y bebidas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Traslado dentro de Hurghada | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Botella de 12 litros | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Inmersiones desde el barco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Se destacan las filas donde los tours realmente difieren. Los precios son de los operadores. Los precios se indican en unidades distintas (por persona / por barco) y no son directamente comparables.












