Qué tour de Pesca deportiva elegir en Tenerife
Comparamos 4 opciones — pesca deportiva en Tenerife: qué incluye realmente cada precio, cuánto tiempo pasa en el agua y a quién le conviene cada una.
Cara a cara
Chárter de pesca compartido, 4 horas — No Limits Fishing | Chárter de pesca privado, 4 horas, No Limits Two | Chárter privado de pesca deportiva, 3 horas — Yate Sofía | Chárter privado de pesca deportiva, 4 horas — Yate Sofía | |
|---|---|---|---|---|
| Desde | €85 por persona | €650 por barco | €500 por barco | €725 por barco |
| Duración | 4 h | 4 h | 3 h | 4 h |
| Grupo | — | — | — | — |
| Opiniones | ★ 4.5 · 395 | ★ 4.5 · 395 | ★ 3.9 · 83 | ★ 3.9 · 83 |
| Idiomas | EN · ES | EN · ES | EN · ES | EN · ES |
| No detallado en la página del operador; confirma aparejos, cebo, bebidas y licencia al reservar | — | — | ||
| Comida y bebida durante todo el trayecto, o el cliente puede encargar por adelantado lo que desee | — | — | ||
| El equipo de pesca necesario | — | — | ||
| Comida y bebida incluidas en todas las salidas | — | — |
Se destacan las filas donde los tours realmente difieren. Los precios son de los operadores. Los precios se indican en unidades distintas (por persona / por barco) y no son directamente comparables.




