Preise für Wassersport in Thailand
60 Touren in 3 Zielen in Thailand — was jede Aktivität wirklich kostet, direkt von den Veranstaltern.
฿300 Günstigste Tour
10 Min.Kürzeste
3Ziele
12Aktivitäten
Preisspanne nach Aktivität und Ziel — Thailand
| Aktivität | Phuket | Pattaya | Koh Samui |
|---|---|---|---|
| Jetski | ฿4.800 — ฿12.500 pro Jetski | ฿5.900 — ฿7.900 pro Jetski | ฿6.500 pro Jetski |
| Wakesurf | ฿3.500 pro Session | ฿450 — ฿900 versch. Einheiten | — |
| Boot mieten | ฿9.900 — ฿59.000 pro Boot | ฿19.000 — ฿35.000 pro Boot | ฿25.900 pro Boot |
| Seekajak & Kanu | ฿1.000 — ฿3.950 pro Person | ฿300 pro Stunde | ฿2.800 pro Person |
| Katamaran & Bootstouren | ฿2.500 — ฿5.310 pro Person | ฿1.200 — ฿2.700 pro Person | ฿2.300 pro Person |
| Angelcharter | ฿15.900 — ฿29.000 pro Boot | ฿15.000 pro Boot | ฿7.000 pro Person |
| Segeln & Yachtcharter | — | ฿2.500 — ฿39.000 versch. Einheiten | ฿22.000 — ฿79.000 pro Boot |
| Kitesurf, Wing & Windsurf | — | ฿900 — ฿3.500 versch. Einheiten | ฿7.000 pro Session |
| Parasailing | — | ฿800 pro Person | — |
| Gleitschirmfliegen an der Küste | — | ฿2.500 pro Person | — |
| Beachclubs | ฿3.000 pro Person | — | — |
| Tauchen | ฿3.690 — ฿5.900 pro Person | ฿1.200 — ฿3.800 pro Person | ฿2.900 — ฿5.900 pro Person |
Preise stammen von den Veranstaltern, in THB, und sind Startpreise. Die Währung auf der Website dient nur der Anzeige.
Wovon der Preis abhängt
- Pro Person oder pro Fahrzeug — ein Jetski wird pro Maschine für zwei Personen berechnet, ein Boot pro Boot — vergleichen Sie Einheiten, nicht nur Zahlen.
- Zeit auf dem Wasser — eine Stunde am Ufer und eine fünfstündige Inseltour sind verschiedene Produkte.
- Was enthalten ist — Guide, Sprit, Mittagessen, Drohnenaufnahmen — das billigste Angebot ist nicht immer der billigste Tag.
- Saison und Wetter — in der Hochsaison und bei ruhigem Wasser steigt die Nachfrage; den Endpreis bestätigen wir bei der Buchung.



