Precios de deportes acuáticos en Tailandia
60 tours en 3 destinos de Tailandia: cuánto cuesta realmente cada actividad, según los propios operadores.
฿300 Tour más barato
10 minMás corto
3Destinos
12Actividades
Rango de precios por actividad y destino — Tailandia
| Actividad | Phuket | Pattaya | Koh Samui |
|---|---|---|---|
| Moto de agua | ฿4.800 — ฿12.500 por moto | ฿5.900 — ฿7.900 por moto | ฿6.500 por moto |
| Wakesurf | ฿3.500 por sesión | ฿450 — ฿900 unidades distintas | — |
| Alquiler de barco y catamarán | ฿9.900 — ฿59.000 por barco | ฿19.000 — ฿35.000 por barco | ฿25.900 por barco |
| Kayak y canoa de mar | ฿1.000 — ฿3.950 por persona | ฿300 por hora | ฿2.800 por persona |
| Catamarán y paseos en barco | ฿2.500 — ฿5.310 por persona | ฿1.200 — ฿2.700 por persona | ฿2.300 por persona |
| Pesca deportiva | ฿15.900 — ฿29.000 por barco | ฿15.000 por barco | ฿7.000 por persona |
| Vela y alquiler de yates | — | ฿2.500 — ฿39.000 unidades distintas | ฿22.000 — ฿79.000 por barco |
| Kitesurf, wing y windsurf | — | ฿900 — ฿3.500 unidades distintas | ฿7.000 por sesión |
| Parasailing | — | ฿800 por persona | — |
| Parapente sobre la costa | — | ฿2.500 por persona | — |
| Beach clubs | ฿3.000 por persona | — | — |
| Buceo | ฿3.690 — ฿5.900 por persona | ฿1.200 — ฿3.800 por persona | ฿2.900 — ฿5.900 por persona |
Los precios son de los operadores, en THB, y son el precio de partida. La moneda del sitio solo se convierte para mostrarla.
De qué depende el precio
- Por persona o por embarcación — una moto de agua se cobra por máquina para dos, un barco por barco entero: compare unidades, no solo cifras.
- Tiempo en el agua — una hora junto a la costa y una ruta de cinco horas entre islas son productos distintos.
- Qué incluye — guía, combustible, comida, grabación con dron: la opción más barata no siempre es el día más barato.
- Temporada y clima — en temporada alta y con mar en calma sube la demanda; el precio final se confirma al reservar.



